0-1
Graf4'
(Albrecht)
Kneubuehler12'
(Haas, Rajala)
1-1
1-2
Honka23'
(Moy, Fritz)
Marcus Sylvegard25'
(Andersson, Jere Sallinen)
2-2
Marcus Sylvegard26'
(Andersson)
3-2
Rajala30'
(Hofer)
4-2
4-3
Larsson34'
(Lammer, Stromwall)
4-4
Hofer47'
(Capaul, Zangger)
4-5
Fritz52'
(Taibel, Moy)
4-6
Larsson59'
(Jelovac)
| National League 25/26 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Davos | 48 | 36 | 12 | 178 - 113 | 108 | |
| 2 | HC Fribourg-Gotteron | 49 | 35 | 14 | 161 - 116 | 94 | |
| 3 | ZSC Lions Zurich | 48 | 27 | 21 | 138 - 109 | 85 | |
| 4 | HC Lugano | 48 | 27 | 21 | 143 - 109 | 85 | |
| 5 | Geneva Servette HC | 48 | 27 | 21 | 141 - 140 | 79 | |
| 6 | HC Lausanne | 48 | 27 | 21 | 143 - 124 | 78 | |
| 7 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 48 | 23 | 25 | 131 - 143 | 70 | |
| 8 | EV Zug | 48 | 22 | 26 | 118 - 135 | 70 | |
| 9 | SC Bern | 48 | 23 | 25 | 110 - 116 | 66 | |
| 10 | SCL Tigers Langnau | 48 | 20 | 28 | 133 - 132 | 64 | |
| 11 | EHC Biel | 48 | 22 | 26 | 130 - 152 | 61 | |
| 12 | EHC Kloten | 48 | 18 | 30 | 109 - 129 | 58 | |
| 13 | HC Ambri-Piotta | 48 | 18 | 30 | 119 - 165 | 54 | |
| 14 | HC Ajoie | 49 | 12 | 37 | 98 - 169 | 39 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering