0-1
Flek4'
(Cingel, Kos)
Audette19'
(Ojamaki, Robins)
1-1
1-2
Zabransky30'
(Pospisil, Scotka)
1-3
Flek41'
(Pospisil)
1-4
Cingel44'
(Flek, Pospisil)
| Extraliga 25/26 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Pardubice | 47 | 29 | 18 | 149 - 106 | 89 | |
| 2 | HC Karlovy Vary | 47 | 28 | 19 | 128 - 117 | 82 | |
| 3 | HC Plzen | 47 | 26 | 21 | 130 - 97 | 81 | |
| 4 | Bili Tygri Liberec | 47 | 25 | 22 | 129 - 108 | 81 | |
| 5 | Mountfield HK | 47 | 28 | 19 | 124 - 110 | 78 | |
| 6 | Ocelari Trinec | 47 | 27 | 20 | 136 - 120 | 78 | |
| 7 | HC Sparta Praha | 46 | 25 | 21 | 143 - 121 | 74 | |
| 8 | HC Kometa Brno | 47 | 23 | 24 | 125 - 133 | 69 | |
| 9 | HC Vitkovice | 47 | 21 | 26 | 122 - 142 | 64 | |
| 10 | Ceske Budejovice | 47 | 21 | 26 | 126 - 135 | 63 | |
| 11 | HC Olomouc | 47 | 21 | 26 | 110 - 138 | 62 | |
| 12 | HC Rytiri Kladno | 47 | 20 | 27 | 114 - 123 | 61 | |
| 13 | BK Mlada Boleslav | 46 | 20 | 26 | 92 - 122 | 59 | |
| 14 | HC Litvinov | 47 | 14 | 33 | 100 - 156 | 43 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering