0-1
Lukas Zetterberg2'
(Lunsjo, Daniel Gunnarsson)
0-2
Jimmie Jansson10'
(Kokkonen, Emil Aronsson)
0-3
Lunsjo16'
(Jimmie Jansson, Nilsson)
Fitzgerald18'
(Johansson, Fredric Weigel)
1-3
1-4
Lukas Zetterberg30'
(Lunsjo, Alexander Nilsson Lindelof)
Pooley35'
(Schilkey)
2-4
Fredric Weigel37'
(Schilkey, Johansson)
3-4
Pooley43'
(Schilkey, Fredric Weigel)
4-4
4-5
Salminen45'
(Nilsson, Jimmie Jansson)
4-6
Salminen50'
(Nilsson, Lunsjo)
Daniel Rahimi52'
(Christopher Bengtsson, Fredric Andersson)
5-6
Pooley59'
(Fredric Weigel, Schilkey)
6-6
Pooley65'
7-6
| Hockey Allsvenskan 22/23 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MODO | 52 | 35 | 17 | 178 - 124 | 109 | |
| 2 | IF Bjorkloven | 52 | 36 | 16 | 189 - 124 | 106 | |
| 3 | Mora IK | 52 | 32 | 20 | 162 - 122 | 96 | |
| 4 | Djurgarden | 52 | 31 | 21 | 162 - 121 | 95 | |
| 5 | Sodertalje | 52 | 33 | 19 | 159 - 122 | 95 | |
| 6 | BIK Karlskoga | 52 | 30 | 22 | 155 - 141 | 86 | |
| 7 | Almtuna | 52 | 26 | 26 | 123 - 125 | 75 | |
| 8 | HC Vita Hasten | 52 | 19 | 33 | 135 - 146 | 69 | |
| 9 | Vasteraas | 52 | 22 | 30 | 143 - 168 | 67 | |
| 10 | AIK | 52 | 21 | 31 | 146 - 174 | 65 | |
| 11 | Kristianstads IK | 52 | 21 | 31 | 128 - 152 | 63 | |
| 12 | Östersunds IK | 52 | 20 | 32 | 112 - 165 | 59 | |
| 13 | Tingsryds | 52 | 19 | 33 | 119 - 169 | 58 | |
| 14 | Vasterviks | 52 | 19 | 33 | 113 - 171 | 49 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering