1-0
1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
6-2
7-2
7-3
| HockeyEttan Allettan Sodra 21/22 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nybro | 27 | 19 | 8 | 95 - 50 | 57 | |
| 2 | Kalmar | 27 | 18 | 9 | 95 - 62 | 55 | |
| 3 | Väsby IK | 27 | 16 | 11 | 88 - 78 | 50 | |
| 4 | Mariestads BOIS | 27 | 16 | 11 | 80 - 59 | 45 | |
| 5 | Karlskrona HK | 27 | 15 | 12 | 83 - 79 | 43 | |
| 6 | HC Dalen | 27 | 13 | 14 | 80 - 85 | 43 | |
| 7 | Vimmerby HC | 27 | 12 | 15 | 64 - 67 | 36 | |
| 8 | Huddinge IK | 27 | 10 | 17 | 66 - 91 | 32 | |
| 9 | Hanvikens SK | 27 | 10 | 17 | 70 - 99 | 27 | |
| 10 | Skovde IK | 27 | 6 | 21 | 49 - 100 | 17 |
Sluttspill
Kvalifisering