Aberg10'
1-0
Andrew Rowe12'
2-0
Wetter17'
3-0
Forrer24'
4-0
Albrecht26'
5-0
Aberg29'
6-0
Dunner31'
(Moy, Emil Djuse)
7-0
7-1
Pestoni34'
(Burgler)
7-2
Kneubuehler41'
(Heim, Burgler)
7-3
Kneubuehler52'
7-4
Dotti60'
| National League 22/23 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Servette HC | 52 | 33 | 19 | 185 - 140 | 101 | |
| 2 | EHC Biel | 52 | 34 | 18 | 174 - 132 | 101 | |
| 3 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 52 | 31 | 21 | 183 - 133 | 92 | |
| 4 | ZSC Lions Zurich | 52 | 30 | 22 | 150 - 123 | 88 | |
| 5 | HC Davos | 52 | 27 | 25 | 149 - 138 | 83 | |
| 6 | EV Zug | 52 | 27 | 25 | 165 - 154 | 82 | |
| 7 | HC Fribourg-Gotteron | 52 | 25 | 27 | 155 - 136 | 81 | |
| 8 | SC Bern | 52 | 25 | 27 | 150 - 158 | 74 | |
| 9 | EHC Kloten | 52 | 24 | 28 | 140 - 173 | 73 | |
| 10 | HC Lugano | 52 | 25 | 27 | 147 - 163 | 72 | |
| 11 | HC Lausanne | 52 | 24 | 28 | 139 - 160 | 71 | |
| 12 | HC Ambri-Piotta | 52 | 24 | 28 | 151 - 163 | 66 | |
| 13 | SCL Tigers Langnau | 52 | 19 | 33 | 124 - 167 | 60 | |
| 14 | HC Ajoie | 52 | 16 | 36 | 120 - 192 | 48 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering