0-1
Thurkauf26'
(Bertaggia, Simion)
Taibel29'
(Rask, Kellenberger)
1-1
1-2
Thurkauf35'
(Sgarbossa, Carrick)
1-3
Thurkauf58'
(Sanford)
1-4
Sanford60'
(Simion, Thurkauf)
| National League 25/26 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Davos | 36 | 26 | 9 | 128 - 84 | 77 | |
| 2 | HC Lausanne | 36 | 24 | 12 | 120 - 86 | 68 | |
| 3 | HC Fribourg-Gotteron | 36 | 24 | 12 | 115 - 86 | 67 | |
| 4 | HC Lugano | 35 | 19 | 15 | 102 - 77 | 60 | |
| 5 | Geneva Servette HC | 36 | 20 | 16 | 111 - 112 | 59 | |
| 6 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 35 | 18 | 17 | 97 - 104 | 56 | |
| 7 | EV Zug | 34 | 18 | 16 | 93 - 95 | 55 | |
| 8 | ZSC Lions Zurich | 35 | 17 | 18 | 96 - 80 | 55 | |
| 9 | SCL Tigers Langnau | 35 | 15 | 19 | 97 - 99 | 47 | |
| 10 | EHC Kloten | 35 | 12 | 22 | 79 - 98 | 44 | |
| 11 | SC Bern | 35 | 16 | 19 | 81 - 90 | 44 | |
| 12 | EHC Biel | 35 | 15 | 19 | 96 - 111 | 42 | |
| 13 | HC Ambri-Piotta | 35 | 12 | 22 | 83 - 119 | 38 | |
| 14 | HC Ajoie | 36 | 8 | 28 | 72 - 129 | 28 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering