| National League 25/26 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Davos | 34 | 26 | 8 | 126 - 80 | 76 | |
| 2 | HC Fribourg-Gotteron | 35 | 24 | 11 | 112 - 82 | 67 | |
| 3 | HC Lausanne | 34 | 23 | 11 | 110 - 79 | 65 | |
| 4 | HC Lugano | 33 | 18 | 15 | 97 - 74 | 56 | |
| 5 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 34 | 18 | 16 | 95 - 101 | 55 | |
| 6 | EV Zug | 32 | 17 | 15 | 90 - 86 | 53 | |
| 7 | Geneva Servette HC | 34 | 18 | 16 | 99 - 106 | 53 | |
| 8 | ZSC Lions Zurich | 33 | 16 | 17 | 89 - 73 | 52 | |
| 9 | SCL Tigers Langnau | 33 | 15 | 18 | 94 - 95 | 44 | |
| 10 | EHC Biel | 33 | 15 | 18 | 93 - 106 | 41 | |
| 11 | SC Bern | 33 | 14 | 19 | 74 - 85 | 39 | |
| 12 | HC Ambri-Piotta | 33 | 12 | 21 | 81 - 113 | 38 | |
| 13 | EHC Kloten | 33 | 11 | 22 | 74 - 95 | 38 | |
| 14 | HC Ajoie | 34 | 7 | 27 | 64 - 123 | 25 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering