Svensson5'
(Jimmie Jansson)
1-0
1-1
Filip Cruseman6'
Mikael Frycklund17'
(Marcus Bergman)
2-1
Mathias From19'
(Lunsjo)
3-1
Jimmie Jansson36'
(Mathias From, Lunsjo)
4-1
4-2
Mackin40'
(Butcher, Stenlund)
4-3
46'
(Filip Cruseman, Marcus Eriksson)
Lukas Zetterberg47'
(Mikael Frycklund, Jimmie Jansson)
5-3
5-4
Filip Cruseman57'
Mathias From59'
(Rauchenwald, Lunsjo)
6-4
Lunsjo60'
(Marcus Bergman, Mikael Frycklund)
7-4
Alex Lavoie60'
(Lukas Zetterberg)
8-4
| Hockey Allsvenskan 21/22 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HV71 | 52 | 40 | 12 | 189 - 118 | 116 | |
| 2 | MODO | 52 | 38 | 14 | 182 - 140 | 106 | |
| 3 | BIK Karlskoga | 52 | 34 | 18 | 150 - 119 | 100 | |
| 4 | IF Bjorkloven | 52 | 33 | 19 | 196 - 146 | 98 | |
| 5 | Vasteraas | 52 | 31 | 21 | 164 - 136 | 88 | |
| 6 | Kristianstads IK | 52 | 28 | 24 | 171 - 148 | 80 | |
| 7 | Mora IK | 52 | 27 | 25 | 150 - 147 | 79 | |
| 8 | Vasterviks | 52 | 23 | 29 | 145 - 146 | 79 | |
| 9 | AIK | 52 | 26 | 26 | 140 - 137 | 74 | |
| 10 | Tingsryds | 52 | 20 | 32 | 128 - 175 | 62 | |
| 11 | HC Vita Hasten | 52 | 18 | 34 | 147 - 185 | 59 | |
| 12 | Almtuna | 52 | 16 | 36 | 131 - 177 | 55 | |
| 13 | Sodertalje | 52 | 17 | 35 | 129 - 176 | 54 | |
| 14 | IF Troja-Ljungby | 52 | 13 | 39 | 119 - 191 | 42 |
Opprykkskvalifisering
Kvalifisering
Nedrykksrunde