ITJ
4-4-2
1 | Abdullah Al Muaiouf | ||
37 | Fawaz Al Saqour | ||
5 | Luiz Felipe | ||
26 | Ahmed Hegazy | ||
15 | Hassan Mahbub | 90+6' | |
27 | Ahmed Al-Ghamdi | 88' | |
16 | Faisal Al-Ghamdi | 75' | |
7 | N'Golo Kante | ||
11 | Jota | 88' | |
99 | Abderazak Hamed-Allah | ||
9 | Karim Benzema | 75' |
35 | Mohammed Al Mahasna | ||
25 | Suwailem Al-Manhali | 90+6' | |
4 | Omar Othman | ||
14 | Awad Al-Nashri | 75' | |
17 | Marwan Alsahafi | 75' | |
29 | Farhah Ali Alshamrani | 88' | |
52 | Talal Abubakr Haji | ||
90 | Romario Ricardo da Silva | ||
77 | Saleh Al Amari | 88' |
Trener
Trener