KHA
4-2-2-2
23 | Ibrahim Sehic | ||
39 | Saeed Al-Hamsl | 88' | |
32 | Marcel Tisserand | ||
3 | Mohammed Al-Khubrani | 88' | |
5 | Rebocho | ||
15 | Mansour Hamzi | ||
21 | Dimitris Kourbelis | ||
7 | Khaled Narey | ||
10 | Fabio Martins | 79' | |
11 | Abdullah Al Salem | ||
17 | Konstantinos Fortounis |
96 | Marwan Al Haidari | ||
14 | Ali Saeed Ali Al Shaafi | ||
25 | Arif Saleh Al-Haydar | ||
33 | Bandar Al Mutairi | ||
47 | Saleh Abu Al Shamat | 79' | |
8 | Khaled Al Samiri | ||
9 | Mohamed Sherif | 88' | |
18 | Murad Al-Hawsawi | 88' | |
77 | Hisham Al-Dubais |
Trener
1 | Marek Rodak | ||
61 | Radhi Al Otaibi | 18' | |
70 | Abdullah Ahmed Khateeb | ||
3 | Abdullah Madu | ||
29 | Mohammed Yousef | ||
8 | Georginio Wijnaldum | ||
10 | Alvaro Medran | 85' | |
7 | Karl Toko Ekambi | ||
75 | Seko Fofana | ||
11 | Demarai Gray | ||
9 | Moussa Dembele | 80' |
25 | Abdulbasit Mohammed Hindi | 18' | |
17 | Hassan Al Musallam | ||
77 | Majed Mohammed Yazid Dawran | ||
87 | Meshal Al-Sebyani | ||
14 | Vitinho | 85' | |
21 | Abdullah Haji Radf | 80' | |
46 | Abdulaziz Al-Aliwah |
Trener