Saudi League | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Ittihad | 34 | 26 | 5 | 3 | 79 - 35 | 83 | |
2 | Al-Hilal | 34 | 23 | 6 | 5 | 95 - 41 | 75 | |
3 | Al-Nassr | 34 | 21 | 7 | 6 | 80 - 38 | 70 | |
4 | AL Qadisiyah | 34 | 21 | 5 | 8 | 53 - 31 | 68 | |
5 | Al-Ahli | 34 | 21 | 4 | 9 | 69 - 36 | 67 | |
6 | Al-Shabab | 34 | 18 | 6 | 10 | 65 - 41 | 60 | |
7 | Al-Ettifaq | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 - 45 | 50 | |
8 | Al-Taawoun | 34 | 12 | 9 | 13 | 40 - 39 | 45 | |
9 | AL Khlood | 34 | 12 | 4 | 18 | 42 - 64 | 40 | |
10 | AL Fateh SC | 34 | 11 | 6 | 17 | 47 - 61 | 39 | |
11 | Al-Riyadh | 34 | 10 | 8 | 16 | 37 - 52 | 38 | |
12 | Al-Khaleej | 34 | 10 | 7 | 17 | 40 - 57 | 37 | |
13 | Al-Fayha | 34 | 8 | 12 | 14 | 27 - 49 | 36 | |
14 | Damac | 34 | 9 | 8 | 17 | 37 - 50 | 35 | |
15 | Al-Akhdood | 34 | 9 | 7 | 18 | 33 - 56 | 34 | |
16 | Al-Wehda | 34 | 9 | 6 | 19 | 42 - 67 | 33 | |
17 | Al-Orobah FC | 34 | 9 | 3 | 22 | 31 - 74 | 30 | |
18 | Al-Raed | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 - 66 | 21 |
Champions League Elite
Nedrykk