Eredivisie | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 10 | 10 | 0 | 0 | 35 - 6 | 30 | |
2 | Ajax | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 - 7 | 22 | |
3 | FC Utrecht | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 - 10 | 22 | |
4 | Feyenoord | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 - 10 | 19 | |
5 | Twente | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 - 9 | 18 | |
6 | AZ Alkmaar | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 - 9 | 17 | |
7 | NAC Breda | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 - 16 | 15 | |
8 | Go Ahead Eagles | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 - 17 | 14 | |
9 | Fortuna Sittard | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 - 13 | 14 | |
10 | Willem II Tilburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 - 10 | 12 | |
11 | Sparta Rotterdam | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 - 13 | 11 | |
12 | Heerenveen | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 - 20 | 11 | |
13 | NEC Nijmegen | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 - 10 | 10 | |
14 | FC Groningen | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 - 13 | 9 | |
15 | Heracles | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 - 22 | 9 | |
16 | PEC Zwolle | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 - 19 | 8 | |
17 | Almere City FC | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 - 21 | 6 | |
18 | RKC Waalwijk | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 - 28 | 1 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Europaliga
Europaliga-kvalifisering
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk