[14002] - Noe gikk galt
Denne videoen er kun tilgjengelig i Norge
Premier League | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 22 | 16 | 5 | 1 | 54 - 21 | 53 | |
2 | Arsenal | 23 | 13 | 8 | 2 | 44 - 21 | 47 | |
3 | Nottingham Forest | 23 | 13 | 5 | 5 | 33 - 27 | 44 | |
4 | Manchester City | 23 | 12 | 5 | 6 | 47 - 30 | 41 | |
5 | Newcastle | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 - 27 | 41 | |
6 | Chelsea | 23 | 11 | 7 | 5 | 45 - 30 | 40 | |
7 | Bournemouth | 23 | 11 | 7 | 5 | 41 - 26 | 40 | |
8 | Aston Villa | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 - 34 | 36 | |
9 | Brighton | 23 | 8 | 10 | 5 | 35 - 31 | 34 | |
10 | Fulham | 22 | 8 | 9 | 5 | 34 - 30 | 33 | |
11 | Brentford | 22 | 8 | 4 | 10 | 40 - 39 | 28 | |
12 | Crystal Palace | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 - 28 | 27 | |
13 | Manchester United | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 - 32 | 26 | |
14 | West Ham | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 - 43 | 26 | |
15 | Tottenham | 22 | 7 | 3 | 12 | 45 - 35 | 24 | |
16 | Everton | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 - 28 | 23 | |
17 | Wolverhampton | 23 | 4 | 4 | 15 | 32 - 52 | 16 | |
18 | Ipswich | 23 | 3 | 7 | 13 | 21 - 47 | 16 | |
19 | Leicester | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 - 48 | 14 | |
20 | Southampton | 23 | 1 | 3 | 19 | 16 - 53 | 6 |
Champions League
Europaliga
Nedrykk