Brighton
Fullt navn:
Brighton
Forkortelse:
BRI
Land:
England
Brighton · Oversikt
| Premier League 2025/2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 25 | 17 | 5 | 3 | 49 - 17 | 56 | |
| 2 | Manchester City | 26 | 16 | 5 | 5 | 54 - 24 | 53 | |
| 3 | Aston Villa | 26 | 14 | 6 | 6 | 36 - 27 | 48 | |
| 4 | Manchester United | 26 | 12 | 9 | 5 | 47 - 37 | 45 | |
| 5 | Chelsea | 26 | 12 | 8 | 6 | 47 - 30 | 44 | |
| 6 | Liverpool | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 - 35 | 40 | |
| 7 | Brentford | 25 | 12 | 3 | 10 | 39 - 34 | 39 | |
| 8 | Everton | 26 | 10 | 7 | 9 | 29 - 30 | 37 | |
| 9 | Bournemouth | 26 | 9 | 10 | 7 | 43 - 45 | 37 | |
| 10 | Sunderland | 26 | 9 | 10 | 7 | 27 - 29 | 37 | |
| 11 | Newcastle | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 - 37 | 36 | |
| 12 | Fulham | 26 | 10 | 4 | 12 | 35 - 40 | 34 | |
| 13 | Brighton | 26 | 7 | 11 | 8 | 34 - 33 | 32 | |
| 14 | Crystal Palace | 26 | 8 | 8 | 10 | 28 - 32 | 32 | |
| 15 | Leeds United | 26 | 7 | 9 | 10 | 36 - 45 | 30 | |
| 16 | Tottenham | 26 | 7 | 8 | 11 | 36 - 37 | 29 | |
| 17 | Nottingham Forest | 26 | 7 | 6 | 13 | 25 - 38 | 27 | |
| 18 | West Ham | 26 | 6 | 6 | 14 | 32 - 49 | 24 | |
| 19 | Burnley | 26 | 4 | 6 | 16 | 28 - 51 | 18 | |
| 20 | Wolverhampton | 26 | 1 | 6 | 19 | 16 - 48 | 9 |
Champions League
Europaliga
Nedrykk
Spillerstall
Spillere
Trener
![]() | Fabian Hurzeler |





















