Wolverhampton
Fullt navn:
Wolverhampton
Forkortelse:
WOL
Land:
England
Wolverhampton · Oversikt
Premier League 24/25 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 31 | 22 | 7 | 2 | 72 - 30 | 73 | |
2 | Arsenal | 31 | 17 | 11 | 3 | 56 - 26 | 62 | |
3 | Nottingham Forest | 31 | 17 | 6 | 8 | 51 - 37 | 57 | |
4 | Chelsea | 31 | 15 | 8 | 8 | 54 - 37 | 53 | |
5 | Newcastle | 30 | 16 | 5 | 9 | 52 - 39 | 53 | |
6 | Manchester City | 31 | 15 | 7 | 9 | 57 - 40 | 52 | |
7 | Aston Villa | 31 | 14 | 9 | 8 | 46 - 46 | 51 | |
8 | Fulham | 31 | 13 | 9 | 9 | 47 - 42 | 48 | |
9 | Brighton | 31 | 12 | 11 | 8 | 49 - 47 | 47 | |
10 | Bournemouth | 31 | 12 | 9 | 10 | 51 - 40 | 45 | |
11 | Crystal Palace | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 - 35 | 43 | |
12 | Brentford | 31 | 12 | 6 | 13 | 51 - 47 | 42 | |
13 | Manchester United | 31 | 10 | 8 | 13 | 37 - 41 | 38 | |
14 | Tottenham | 31 | 11 | 4 | 16 | 58 - 45 | 37 | |
15 | Everton | 31 | 7 | 14 | 10 | 33 - 38 | 35 | |
16 | West Ham | 31 | 9 | 8 | 14 | 35 - 52 | 35 | |
17 | Wolverhampton | 31 | 9 | 5 | 17 | 43 - 59 | 32 | |
18 | Ipswich | 31 | 4 | 8 | 19 | 31 - 65 | 20 | |
19 | Leicester City | 31 | 4 | 5 | 22 | 25 - 70 | 17 | |
20 | Southampton | 31 | 2 | 4 | 25 | 23 - 74 | 10 |
Champions League
Europaliga
Nedrykk
Spillerstall
Spillere
Trener
Vitor Pereira |