Eliteserien menn 2024/2025 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elverum | 14 | 13 | 1 | 0 | 475 - 376 | 27 | |
2 | Kolstad | 14 | 13 | 0 | 1 | 482 - 388 | 26 | |
3 | Bergen | 14 | 10 | 2 | 2 | 439 - 413 | 22 | |
4 | Runar | 14 | 9 | 0 | 5 | 472 - 431 | 18 | |
5 | Drammen | 14 | 7 | 1 | 6 | 420 - 393 | 15 | |
6 | Halden | 14 | 8 | 0 | 6 | 394 - 374 | 14 | |
7 | Arendal | 14 | 6 | 2 | 6 | 447 - 447 | 14 | |
8 | Nærbø | 14 | 6 | 1 | 7 | 406 - 418 | 13 | |
9 | Follo | 14 | 4 | 2 | 8 | 395 - 428 | 10 | |
10 | Kristiansand | 14 | 5 | 0 | 9 | 408 - 427 | 10 | |
11 | Bækkelaget | 14 | 3 | 2 | 9 | 350 - 384 | 8 | |
12 | Sandnes | 14 | 4 | 0 | 10 | 384 - 438 | 8 | |
13 | Fjellhammer | 14 | 3 | 1 | 10 | 370 - 429 | 7 | |
14 | Haslum | 14 | 1 | 0 | 13 | 381 - 477 | 0 |
Opprykk
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
* De åtte første til sluttspill. Sisteplassen rykker ned, 13.-plassen spiller kvalifisering mot toeren i 1. divisjon og 12.-plassen mot treeren.
Halden og Haslum trukket 2 poeng etter elitelisenstildelingen.