BRC
3-4-2-1
1 | Max O'Leary | ||
4 | Kal Naismith | 80' | |
14 | Zak Vyner | ||
3 | Cameron Pring | 69' | |
40 | George Earthy | 80' | |
29 | Marcus McGuane | ||
12 | Jason Knight | ||
17 | Mark Sykes | 6' | |
7 | Yu Hirakawa | ||
6 | Max Bird | ||
21 | Nahki Wells | 46' |
23 | Stefan Bajic | ||
5 | Robert Atkinson | ||
16 | Rob Dickie | 80' | |
24 | Haydon Roberts | 69' | |
31 | Elijah Morrison | 80' | |
11 | Anis Mehmeti | 6' | |
9 | Fally Mayulu | ||
27 | Harry Cornick | ||
30 | Sinclair Armstrong | 46' |
1 | Michael Cooper | ||
2 | Alfie Gilchrist | 77' | |
6 | Harry Souttar | ||
15 | Anel Ahmedhodzic | ||
14 | Harrison Burrows | ||
8 | Gustavo Hamer | ||
21 | Vinicius | ||
42 | Sydie Peck | 58' | |
35 | Andre Brooks | 58' | |
10 | Callum O`Hare | ||
23 | Tyrese Campbell | 58' |
31 | Luke Faxon | ||
3 | Sam McCallum | ||
19 | Jack Robinson | ||
33 | Rhys Norrington-Davies | ||
38 | Femi Seriki | 77' | |
4 | Ollie Arblaster | 58' | |
11 | Jesuran Rak-Sakyi | 58' | |
9 | Kieffer Moore | 58'69' | |
39 | Ryan One | 69' |
Trener