Berglund3:25
(Danielsson, Tom Hedberg)
1-0
1-1
Kärki15:58
(Mikael Frycklund, William Worge Kreu)
Daniel Mannberg19:31
(Sallinen, Adam Pettersson)
2-1
2-2
Ekmark27:45
(Morley, Nikkila)
Danielsson30:52
(Palve, Bjork)
3-2
3-3
Alexander Johansson39:53
(Ljungman, Jimmy Andersson)
3-4
Patrik Lundh46:30
(Simon Lundmark, Ojamaki)
3-5
Andrew Gordon50:19
(Morley, Rissanen)
shl | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Växjö | 52 | 34 | 18 | 153 - 112 | 102 | |
2 | Rögle | 52 | 31 | 21 | 164 - 124 | 98 | |
3 | Leksands IF | 52 | 32 | 20 | 156 - 134 | 94 | |
4 | Skelleftea | 52 | 32 | 20 | 154 - 122 | 93 | |
5 | Luleå | 52 | 28 | 24 | 150 - 131 | 88 | |
6 | Örebro | 52 | 29 | 23 | 154 - 144 | 87 | |
7 | Frölunda | 52 | 28 | 24 | 133 - 131 | 84 | |
8 | Färjestad BK | 52 | 29 | 23 | 157 - 143 | 81 | |
9 | Malmö | 52 | 23 | 29 | 123 - 151 | 67 | |
10 | Djurgarden | 52 | 22 | 30 | 139 - 151 | 65 | |
11 | Oskarshamn | 52 | 20 | 32 | 142 - 163 | 63 | |
12 | Linköping | 52 | 21 | 31 | 132 - 166 | 62 | |
13 | Brynäs | 52 | 18 | 34 | 131 - 176 | 57 | |
14 | HV71 | 52 | 17 | 35 | 127 - 167 | 51 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering