0-1
56'
70'
1-1
1-2
88'
1-3
90'+6
Burton Albion
1 | Maxime Teremoana Crocombe | Målvakt | |
2 | John Brayford | Forsvarer | |
4 | Adedeji Oshilaja | Forsvarer | |
6 | Ryan Sweeney | Forsvarer | |
23 | Tolaji Bola | Forsvarer | |
37 | Tom Hamer | Forsvarer | |
46 | Toto Nsiala | Forsvarer | |
7 | Joe Powell | Midtbane | |
8 | Rakeem Harper | Angriper | |
18 | Bobby Kamwa | Angriper | |
44 | Joseph Brennen Hugill | Angriper |
30 | Jamal Blackman | Målvakt | |
3 | Steve Seddon | Forsvarer | |
17 | Mark Helm | Midtbane | |
21 | Mustapha Carayol | Midtbane | |
25 | Ciaran Gilligan | Midtbane | |
20 | Ademola Oladipupo Ola-Adebomi | Angriper | |
32 | Antwoine Hackford | Angriper |
Trener
Peterborough United
21 | Jed Steer | Målvakt | |
2 | Jadel Katongo | Forsvarer | |
4 | Ronnie Edwards | Forsvarer | |
5 | Josh Knight | Forsvarer | |
3 | Harrison Burrows | Midtbane | |
11 | Kwame Poku | Midtbane | |
14 | Joel Randall | Midtbane | |
17 | Ricky Jade-Jones | Midtbane | |
22 | Hector Matthew Kyprianou | Midtbane | |
27 | Archie Collins | Midtbane | |
10 | Ephron Jardell Mason-Clark | Angriper |
1 | Nicholas Bilokapic | Målvakt | |
6 | Romoney Crichlow-Noble | Forsvarer | |
8 | Ryan De Havilland | Midtbane | |
9 | Jonson Clarke-Harris | Angriper | |
15 | Michael Olakigbe | Angriper | |
16 | David Ajiboye | Angriper | |
18 | Malik Mothersille | Angriper |
Trener