1-0
Gruppe Super League | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Boys | 33 | 19 | 8 | 6 | 67 - 32 | 65 | |
2 | FC Lugano | 33 | 18 | 5 | 10 | 61 - 44 | 59 | |
3 | Servette Geneva | 33 | 16 | 9 | 8 | 53 - 38 | 57 | |
4 | FC St. Gallen 1879 | 33 | 14 | 8 | 11 | 53 - 44 | 50 | |
5 | FC Winterthur | 33 | 13 | 10 | 10 | 55 - 56 | 49 | |
6 | FC Zurich | 33 | 12 | 12 | 9 | 44 - 35 | 48 | |
7 | FC Luzern | 33 | 12 | 8 | 13 | 41 - 46 | 44 | |
8 | FC Lausanne-Sport | 33 | 10 | 10 | 13 | 43 - 48 | 40 | |
9 | Basel 1893 | 33 | 11 | 7 | 15 | 41 - 51 | 40 | |
10 | Yverdon-Sport | 33 | 11 | 7 | 15 | 43 - 64 | 40 | |
11 | Grasshopper Club Zurich | 33 | 8 | 6 | 19 | 35 - 45 | 30 | |
12 | Stade Lausanne Ouchy | 33 | 5 | 8 | 20 | 33 - 66 | 23 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde