2. Bundesliga | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln | 30 | 16 | 6 | 8 | 46 - 35 | 54 | |
2 | Hamburger SV | 30 | 14 | 11 | 5 | 65 - 38 | 53 | |
3 | FC Magdeburg | 30 | 13 | 10 | 7 | 58 - 42 | 49 | |
4 | SV 07 Elversberg | 30 | 13 | 9 | 8 | 55 - 34 | 48 | |
5 | SC Paderborn | 30 | 13 | 9 | 8 | 51 - 41 | 48 | |
6 | Fortuna Dusseldorf | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 - 43 | 48 | |
7 | 1 FC Kaiserslautern | 30 | 13 | 7 | 10 | 50 - 47 | 46 | |
8 | FC Nürnberg | 30 | 13 | 5 | 12 | 51 - 48 | 44 | |
9 | Karlsruher SC | 30 | 12 | 8 | 10 | 48 - 50 | 44 | |
10 | Hannover 96 | 30 | 11 | 10 | 9 | 36 - 33 | 43 | |
11 | Hertha BSC | 30 | 11 | 6 | 13 | 46 - 47 | 39 | |
12 | Darmstadt | 30 | 10 | 8 | 12 | 51 - 47 | 38 | |
13 | Schalke 04 | 30 | 10 | 8 | 12 | 50 - 54 | 38 | |
14 | Greuther Furth | 30 | 9 | 8 | 13 | 41 - 54 | 35 | |
15 | Eintracht Braunschweig | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 - 54 | 33 | |
16 | SC Preussen 06 Munster | 30 | 6 | 10 | 14 | 30 - 40 | 28 | |
17 | SSV Ulm 1846 | 30 | 5 | 11 | 14 | 31 - 38 | 26 | |
18 | SSV Jahn Regensburg | 30 | 6 | 4 | 20 | 18 - 64 | 22 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk