Gruppe Super League | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zurich | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 - 14 | 24 | |
2 | Servette Geneva | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 - 19 | 24 | |
3 | FC Lugano | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 - 13 | 22 | |
4 | Basel 1893 | 12 | 6 | 1 | 5 | 26 - 14 | 19 | |
5 | FC Luzern | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 - 18 | 19 | |
6 | FC Lausanne-Sport | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 - 19 | 17 | |
7 | FC St. Gallen 1879 | 12 | 4 | 4 | 4 | 22 - 17 | 16 | |
8 | Yverdon-Sport | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 - 19 | 15 | |
9 | FC Sion | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 - 15 | 13 | |
10 | Young Boys | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 - 22 | 12 | |
11 | Grasshopper Club Zurich | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 - 20 | 9 | |
12 | FC Winterthur | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 - 26 | 8 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde