S | V | U | T | Mål | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Boys | 36 | 29 | 4 | 3 | 99 - 36 | 91 | |
2 | Basel 1893 | 36 | 20 | 11 | 5 | 71 - 46 | 71 | |
3 | FC Lugano | 36 | 10 | 16 | 10 | 50 - 49 | 46 | |
4 | FC Thun | 36 | 12 | 10 | 14 | 57 - 58 | 46 | |
5 | FC St. Gallen 1879 | 36 | 13 | 7 | 16 | 49 - 58 | 46 | |
6 | FC Zurich | 36 | 11 | 11 | 14 | 43 - 52 | 44 | |
7 | FC Sion | 36 | 12 | 7 | 17 | 50 - 55 | 43 | |
8 | FC Luzern | 35 | 13 | 4 | 18 | 52 - 61 | 43 | |
9 | Neuchatel Xamax | 36 | 9 | 10 | 17 | 44 - 65 | 37 | |
10 | Grasshopper Club Zurich | 35 | 5 | 10 | 20 | 32 - 67 | 25 |
Champions League-kvalifisering
Europaliga
Europaliga-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk