Finland
1 | Lukas Hradecky | |
17 | Nikolai Alho | 89' |
5 | Arttu Hoskonen | |
4 | Robert Ivanov | |
3 | Richard Olav Jensen | 88' |
7 | Robert Taylor | 79' |
6 | Glen Kamara | |
14 | Kaan Kairinen | |
11 | Daniel Håkans | |
20 | Joel Pohjanpalo | |
10 | Teemu Pukki | 79' |
12 | Viljami Sinisalo | |
23 | Hugo Keto | |
2 | Leo Väisänen | |
15 | Tenho | |
18 | Jere Uronen | 88' |
21 | Noah Pallas | |
8 | Lucas Lingman | |
13 | Pyry Soiri | 89' |
16 | Matti Peltola | |
22 | Niilo Maenpaa | |
9 | Benjamin Källman | 79' |
19 | Marcus Forss | 79' |
Trener
Kasakhstan
Trener