0-1
Grant7'
(Rohrer)
Sakari Manninen13'
(Vatanen)
1-1
1-2
Rohrer15'
(Zehnder)
1-3
Weber26'
National League 24/25 | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSC Lions Zurich | 17 | 15 | 2 | 59 - 37 | 39 | |
2 | HC Lausanne | 19 | 13 | 6 | 64 - 54 | 37 | |
3 | HC Davos | 18 | 12 | 6 | 57 - 38 | 35 | |
4 | EHC Biel | 19 | 11 | 8 | 43 - 39 | 32 | |
5 | SC Bern | 19 | 8 | 11 | 59 - 49 | 30 | |
6 | EV Zug | 18 | 10 | 8 | 64 - 48 | 29 | |
7 | EHC Kloten | 18 | 10 | 8 | 44 - 44 | 28 | |
8 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 19 | 8 | 11 | 49 - 57 | 26 | |
9 | HC Ambri-Piotta | 18 | 8 | 10 | 47 - 57 | 24 | |
10 | HC Lugano | 17 | 7 | 10 | 42 - 55 | 22 | |
11 | HC Fribourg-Gotteron | 19 | 6 | 13 | 42 - 53 | 22 | |
12 | Geneva Servette HC | 16 | 6 | 10 | 41 - 43 | 21 | |
13 | SCL Tigers Langnau | 17 | 8 | 9 | 34 - 37 | 21 | |
14 | HC Ajoie | 18 | 4 | 14 | 38 - 72 | 12 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering