2. Bundesliga | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC St. Pauli | 34 | 20 | 9 | 5 | 62 - 36 | 69 | |
2 | Holstein Kiel | 34 | 21 | 5 | 8 | 65 - 39 | 68 | |
3 | Fortuna Dusseldorf | 34 | 18 | 9 | 7 | 72 - 40 | 63 | |
4 | Hamburger SV | 34 | 17 | 7 | 10 | 64 - 44 | 58 | |
5 | Karlsruher SC | 34 | 15 | 10 | 9 | 68 - 48 | 55 | |
6 | Hannover 96 | 34 | 13 | 13 | 8 | 59 - 44 | 52 | |
7 | SC Paderborn | 34 | 15 | 7 | 12 | 54 - 54 | 52 | |
8 | Greuther Furth | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 - 49 | 50 | |
9 | Hertha BSC | 34 | 13 | 9 | 12 | 69 - 59 | 48 | |
10 | Schalke 04 | 34 | 12 | 7 | 15 | 53 - 60 | 43 | |
11 | SV 07 Elversberg | 34 | 12 | 7 | 15 | 49 - 63 | 43 | |
12 | FC Nürnberg | 34 | 11 | 7 | 16 | 43 - 64 | 40 | |
13 | 1 FC Kaiserslautern | 34 | 11 | 6 | 17 | 59 - 64 | 39 | |
14 | FC Magdeburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 46 - 54 | 38 | |
15 | Eintracht Braunschweig | 34 | 11 | 5 | 18 | 37 - 53 | 38 | |
16 | SV Wehen Wiesbaden | 34 | 8 | 8 | 18 | 36 - 50 | 32 | |
17 | FC Hansa Rostock | 34 | 9 | 4 | 21 | 30 - 57 | 31 | |
18 | VfL 1899 Osnabruck | 34 | 6 | 10 | 18 | 31 - 69 | 28 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk