2. Bundesliga | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln | 22 | 12 | 4 | 6 | 36 - 28 | 40 | |
2 | 1 FC Kaiserslautern | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 - 31 | 39 | |
3 | Hamburger SV | 21 | 10 | 8 | 3 | 47 - 28 | 38 | |
4 | FC Magdeburg | 22 | 10 | 8 | 4 | 47 - 33 | 38 | |
5 | Fortuna Dusseldorf | 22 | 10 | 7 | 5 | 39 - 31 | 37 | |
6 | SC Paderborn | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 - 28 | 37 | |
7 | SV 07 Elversberg | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 - 30 | 35 | |
8 | Hannover 96 | 22 | 9 | 7 | 6 | 28 - 22 | 34 | |
9 | FC Nürnberg | 21 | 9 | 4 | 8 | 39 - 37 | 31 | |
10 | Karlsruher SC | 21 | 8 | 6 | 7 | 39 - 40 | 30 | |
11 | Greuther Furth | 22 | 7 | 5 | 10 | 31 - 43 | 26 | |
12 | Darmstadt | 22 | 6 | 7 | 9 | 38 - 37 | 25 | |
13 | Hertha BSC | 22 | 7 | 4 | 11 | 32 - 36 | 25 | |
14 | Schalke 04 | 21 | 6 | 6 | 9 | 37 - 40 | 24 | |
15 | Eintracht Braunschweig | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 - 39 | 21 | |
16 | SC Preussen 06 Munster | 22 | 4 | 8 | 10 | 24 - 32 | 20 | |
17 | SSV Ulm 1846 | 21 | 3 | 8 | 10 | 24 - 28 | 17 | |
18 | SSV Jahn Regensburg | 21 | 4 | 2 | 15 | 13 - 47 | 14 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk