1 512
2 352
Eliteserien 2025 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viking | 15 | 11 | 3 | 1 | 39 - 17 | 36 | |
2 | Brann | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 - 21 | 27 | |
3 | Tromsø | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 - 15 | 25 | |
4 | Rosenborg | 13 | 6 | 5 | 2 | 15 - 12 | 23 | |
5 | Bodø/Glimt | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 - 11 | 20 | |
6 | Sandefjord | 11 | 6 | 0 | 5 | 20 - 16 | 18 | |
7 | Fredrikstad | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 - 14 | 18 | |
8 | Kristiansund | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 - 20 | 18 | |
9 | Sarpsborg 08 | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 - 11 | 17 | |
10 | Vålerenga | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 - 19 | 15 | |
11 | Molde | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 - 18 | 14 | |
12 | Bryne | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 - 20 | 14 | |
13 | HamKam | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 - 22 | 13 | |
14 | KFUM | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 - 18 | 11 | |
15 | Strømsgodset | 12 | 2 | 0 | 10 | 14 - 26 | 6 | |
16 | Haugesund | 12 | 0 | 2 | 10 | 4 - 31 | 2 |
Champions League-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
*De to siste rykker ned, tredje siste møter vinneren av kvalifiseringen i 1. divisjon.