288
191
IRL
4-4-1-1
1 | Caoimhin Kelleher | |
4 | Dara O'Shea | |
12 | Andrew Omobamidele | 74' |
22 | Nathan Collins | |
11 | Robbie Brady | |
20 | Chiedozie Ogbene | 84' |
8 | William Smallbone | |
14 | Jayson Molumby | 63' |
6 | Alan Browne | |
17 | Jason Knight | 74' |
21 | Sammie Szmodics | 84' |
16 | Max O'Leary | |
42 | Mark Travers | |
2 | Matt Doherty | 74' |
12 | Jake O'Brien | |
15 | Liam Scales | |
3 | Callum O'Dowda | |
18 | Kasey McAteer | 74' |
13 | Festy Ebosele | |
7 | Callum Robinson | 84' |
9 | Evan Ferguson | 63' |
10 | Adam Idah | 84' |
19 | Troy Parrott |
Trener
Trener