S | V | U | T | Mål | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swansea City | 46 | 27 | 11 | 8 | 82 - 42 | 92 | |
2 | Nottingham Forest | 46 | 22 | 16 | 8 | 64 - 32 | 82 | |
3 | Doncaster Rovers | 46 | 23 | 11 | 12 | 65 - 41 | 80 | |
4 | Carlisle United | 46 | 23 | 11 | 12 | 64 - 46 | 80 | |
5 | Leeds United | 46 | 27 | 10 | 9 | 72 - 38 | 76 | |
6 | Southend United | 46 | 22 | 10 | 14 | 70 - 55 | 76 | |
7 | Brighton | 46 | 19 | 12 | 15 | 58 - 50 | 69 | |
8 | Oldham Athletic | 46 | 18 | 13 | 15 | 58 - 46 | 67 | |
9 | Northampton Town | 46 | 17 | 15 | 14 | 60 - 55 | 66 | |
10 | Huddersfield Town | 46 | 20 | 6 | 20 | 50 - 62 | 66 | |
11 | Tranmere Rovers FC | 46 | 18 | 11 | 17 | 52 - 47 | 65 | |
12 | Walsall FC | 46 | 16 | 16 | 14 | 52 - 46 | 64 | |
13 | Swindon Town | 46 | 16 | 13 | 17 | 63 - 56 | 61 | |
14 | Leyton Orient | 46 | 16 | 12 | 18 | 49 - 63 | 60 | |
15 | Hartlepool United FC | 46 | 15 | 9 | 22 | 63 - 66 | 54 | |
16 | Bristol Rovers | 46 | 12 | 17 | 17 | 45 - 53 | 53 | |
17 | Millwall | 46 | 14 | 10 | 22 | 45 - 60 | 52 | |
18 | Yeovil Town | 46 | 14 | 10 | 22 | 38 - 59 | 52 | |
19 | Cheltenham Town | 46 | 13 | 12 | 21 | 42 - 64 | 51 | |
20 | Crewe Alexandra FC | 46 | 12 | 14 | 20 | 47 - 65 | 50 | |
21 | Bournemouth | 46 | 17 | 7 | 22 | 62 - 72 | 48 | |
22 | Gillingham FC | 46 | 11 | 13 | 22 | 44 - 73 | 46 | |
23 | Port Vale FC | 46 | 9 | 11 | 26 | 47 - 81 | 38 | |
24 | Luton Town | 46 | 11 | 10 | 25 | 43 - 63 | 23 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk