Itakura (sm)80'
1-0
S | V | U | T | Mål | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 34 | 28 | 4 | 2 | 102 - 23 | 88 | |
2 | PSV Eindhoven | 34 | 21 | 9 | 4 | 74 - 35 | 72 | |
3 | AZ Alkmaar | 34 | 21 | 8 | 5 | 75 - 41 | 71 | |
4 | Vitesse | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 - 38 | 61 | |
5 | Feyenoord | 34 | 16 | 11 | 7 | 64 - 36 | 59 | |
6 | FC Utrecht | 34 | 13 | 14 | 7 | 52 - 41 | 53 | |
7 | FC Groningen | 34 | 14 | 8 | 12 | 40 - 37 | 50 | |
8 | Sparta Rotterdam | 34 | 13 | 8 | 13 | 49 - 48 | 47 | |
9 | Heracles | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 - 53 | 44 | |
10 | Twente | 34 | 10 | 11 | 13 | 48 - 50 | 41 | |
11 | Fortuna Sittard | 34 | 12 | 5 | 17 | 50 - 58 | 41 | |
12 | Heerenveen | 34 | 9 | 12 | 13 | 43 - 49 | 39 | |
13 | PEC Zwolle | 34 | 9 | 11 | 14 | 44 - 53 | 38 | |
14 | Willem II Tilburg | 34 | 8 | 7 | 19 | 40 - 68 | 31 | |
15 | RKC Waalwijk | 34 | 7 | 9 | 18 | 33 - 55 | 30 | |
16 | FC Emmen | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 - 68 | 30 | |
17 | VVV Venlo | 34 | 6 | 5 | 23 | 43 - 91 | 23 | |
18 | ADO Den Haag | 34 | 4 | 10 | 20 | 29 - 76 | 22 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk