5'
(Grenier, Jesper Olofsson)
1-0
1-1
Klingberg22'
(Djoos)
1-2
Klingberg38'
National League 21/22 | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EV Zug | 52 | 36 | 16 | 177 - 127 | 100 | |
2 | HC Fribourg-Gotteron | 50 | 32 | 18 | 159 - 124 | 94 | |
3 | ZSC Lions Zurich | 52 | 32 | 20 | 169 - 130 | 96 | |
4 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 52 | 31 | 21 | 164 - 135 | 94 | |
5 | HC Davos | 51 | 30 | 21 | 148 - 125 | 88 | |
6 | HC Lausanne | 51 | 28 | 23 | 155 - 143 | 87 | |
7 | EHC Biel | 51 | 29 | 22 | 154 - 128 | 87 | |
8 | Geneva Servette HC | 52 | 29 | 23 | 151 - 130 | 88 | |
9 | HC Lugano | 52 | 25 | 27 | 160 - 158 | 76 | |
10 | HC Ambri-Piotta | 52 | 22 | 30 | 131 - 145 | 66 | |
11 | SC Bern | 52 | 20 | 32 | 136 - 148 | 65 | |
12 | SCL Tigers Langnau | 50 | 11 | 39 | 129 - 205 | 35 | |
13 | HC Ajoie | 51 | 9 | 42 | 89 - 224 | 26 |
Sluttspill
Kvalifisering