Ettan - Södra 2025 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ljungskile | 20 | 14 | 3 | 3 | 58 - 20 | 45 | |
2 | Jonkopings Sodra IF | 21 | 14 | 3 | 4 | 31 - 13 | 45 | |
3 | Norrby IF | 20 | 10 | 6 | 4 | 38 - 19 | 36 | |
4 | Hässleholms IF | 21 | 11 | 3 | 7 | 34 - 25 | 36 | |
5 | Lund | 21 | 9 | 5 | 7 | 33 - 28 | 32 | |
6 | FC Rosengaard 1917 | 21 | 9 | 5 | 7 | 24 - 26 | 32 | |
7 | Ariana FC | 21 | 7 | 9 | 5 | 30 - 24 | 30 | |
8 | Olympic | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 - 34 | 28 | |
9 | Skovde AIK | 21 | 7 | 7 | 7 | 33 - 41 | 28 | |
10 | Ängelholm | 21 | 6 | 7 | 8 | 35 - 32 | 25 | |
11 | Torslanda IK | 21 | 6 | 6 | 9 | 29 - 30 | 24 | |
12 | Eskilsminne IF | 21 | 5 | 8 | 8 | 22 - 34 | 23 | |
13 | Trollhättan | 21 | 4 | 8 | 9 | 34 - 44 | 20 | |
14 | Husqvarna | 21 | 4 | 6 | 11 | 31 - 47 | 18 | |
15 | IFK Skövde | 21 | 4 | 5 | 12 | 23 - 47 | 17 | |
16 | Oskarshamn | 21 | 3 | 6 | 12 | 16 - 34 | 15 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk