Gruppe Premiership | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic | 26 | 22 | 3 | 1 | 76 - 12 | 69 | |
2 | Rangers | 26 | 17 | 5 | 4 | 54 - 20 | 56 | |
3 | Aberdeen | 26 | 11 | 5 | 10 | 34 - 39 | 38 | |
4 | Dundee United | 26 | 10 | 7 | 9 | 32 - 31 | 37 | |
5 | Hibernian FC | 26 | 8 | 10 | 8 | 37 - 37 | 34 | |
6 | St Mirren FC | 26 | 9 | 4 | 13 | 30 - 39 | 31 | |
7 | Kilmarnock FC | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 - 41 | 31 | |
8 | Motherwell FC | 26 | 9 | 4 | 13 | 30 - 45 | 31 | |
9 | Heart of Midlothian FC | 26 | 8 | 6 | 12 | 35 - 36 | 30 | |
10 | Ross County FC | 26 | 7 | 8 | 11 | 27 - 47 | 29 | |
11 | FC Dundee | 26 | 7 | 6 | 13 | 38 - 55 | 27 | |
12 | St Johnstone FC | 26 | 6 | 3 | 17 | 29 - 51 | 21 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde