1 294
1 042
Eliteserien 2025 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viking | 19 | 13 | 3 | 3 | 47 - 26 | 42 | |
2 | Bodø/Glimt | 18 | 12 | 3 | 3 | 44 - 17 | 39 | |
3 | Brann | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 - 25 | 33 | |
4 | Tromsø | 17 | 10 | 3 | 4 | 29 - 23 | 33 | |
5 | Rosenborg | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 - 21 | 30 | |
6 | Sandefjord | 17 | 9 | 0 | 8 | 33 - 24 | 27 | |
7 | Fredrikstad | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 - 20 | 26 | |
8 | KFUM | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 - 20 | 25 | |
9 | Molde | 17 | 7 | 2 | 8 | 25 - 23 | 23 | |
10 | Sarpsborg 08 | 17 | 5 | 7 | 5 | 28 - 24 | 22 | |
11 | Vålerenga | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 - 28 | 21 | |
12 | Bryne | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 - 29 | 19 | |
13 | Kristiansund | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 - 31 | 19 | |
14 | HamKam | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 - 29 | 17 | |
15 | Strømsgodset | 17 | 3 | 0 | 14 | 21 - 37 | 9 | |
16 | Haugesund | 18 | 1 | 2 | 15 | 8 - 46 | 5 |
Champions League-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
*De to siste rykker ned, tredje siste møter vinneren av kvalifiseringen i 1. divisjon.