2. Liga | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grazer AK | 26 | 19 | 4 | 3 | 47 - 22 | 61 | |
2 | SV Ried | 26 | 14 | 5 | 7 | 57 - 22 | 47 | |
3 | DSV Leoben | 27 | 13 | 7 | 7 | 42 - 26 | 46 | |
4 | FAC Wien | 26 | 12 | 7 | 7 | 39 - 28 | 43 | |
5 | Admira Wacker | 27 | 11 | 9 | 7 | 37 - 26 | 42 | |
6 | FC Liefering | 27 | 11 | 8 | 8 | 43 - 34 | 41 | |
7 | First Vienna FC | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 - 36 | 40 | |
8 | SV Horn | 26 | 13 | 0 | 13 | 35 - 40 | 39 | |
9 | SKN St. Polten | 26 | 11 | 3 | 12 | 40 - 42 | 36 | |
10 | SV Lafnitz | 26 | 10 | 4 | 12 | 40 - 45 | 34 | |
11 | Schwarz Weiss Bregenz | 27 | 10 | 6 | 11 | 35 - 39 | 33 | |
12 | Kapfenberger SV | 26 | 8 | 8 | 10 | 33 - 41 | 32 | |
13 | SV Stripfing/Weiden | 27 | 9 | 5 | 13 | 34 - 49 | 32 | |
14 | FC Dornbirn | 26 | 8 | 2 | 16 | 26 - 47 | 26 | |
15 | Sturm Graz II | 26 | 4 | 8 | 14 | 35 - 60 | 20 | |
16 | SKU Amstetten | 26 | 3 | 5 | 18 | 25 - 51 | 14 |
Opprykk
Nedrykk