Allettan Norra | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodens HF | 18 | 15 | 3 | 66 - 55 | 39 | |
2 | Östersunds IK | 18 | 13 | 5 | 55 - 32 | 38 | |
3 | Borlänge HF | 18 | 11 | 7 | 59 - 42 | 33 | |
4 | Piteå HC | 18 | 10 | 8 | 55 - 52 | 32 | |
5 | Hudiksvalls HC | 18 | 10 | 8 | 48 - 44 | 31 | |
6 | Väsby IK | 18 | 8 | 10 | 55 - 46 | 29 | |
7 | Kalix HC | 18 | 11 | 7 | 62 - 49 | 28 | |
8 | Koping HC | 18 | 6 | 12 | 48 - 64 | 19 | |
9 | Enkopings SK HK | 18 | 3 | 15 | 29 - 61 | 12 | |
10 | Vannas HC | 18 | 3 | 15 | 35 - 67 | 9 |
Finaler
Sluttspill
Kvalifisering
Allettan Sodra | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kallinge-Ronneby IF | 17 | 16 | 2 | 67 - 41 | 43 | |
2 | Kristianstads IK | 18 | 12 | 6 | 64 - 44 | 35 | |
3 | Tranås AIF | 18 | 10 | 8 | 52 - 46 | 32 | |
4 | Vimmerby HC | 18 | 10 | 8 | 58 - 41 | 29 | |
5 | IF Troja-Ljungby | 18 | 10 | 8 | 50 - 50 | 28 | |
6 | Huddinge IK | 18 | 8 | 10 | 56 - 48 | 26 | |
7 | Visby-Roma HK | 17 | 8 | 10 | 46 - 52 | 24 | |
8 | Mariestads BOIS | 18 | 8 | 10 | 48 - 51 | 23 | |
9 | Hanhals IF | 18 | 6 | 12 | 50 - 63 | 18 | |
10 | Grums IK | 18 | 2 | 16 | 32 - 87 | 9 |
Finaler
Sluttspill
Kvalifisering
HockeyEttan Norra 2018 | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piteå HC | 20 | 18 | 2 | 77 - 38 | 51 | |
2 | Kalix HC | 20 | 13 | 7 | 64 - 38 | 42 | |
3 | Bodens HF | 20 | 12 | 8 | 74 - 54 | 40 | |
4 | Östersunds IK | 20 | 14 | 6 | 72 - 52 | 39 | |
5 | Vannas HC | 20 | 13 | 7 | 75 - 53 | 37 | |
6 | Kiruna AIF | 20 | 10 | 10 | 65 - 71 | 29 | |
7 | Ornskoldsviks HF | 20 | 9 | 11 | 65 - 56 | 27 | |
8 | Tegs SK | 20 | 6 | 14 | 52 - 67 | 20 | |
9 | Kiruna IF | 20 | 7 | 13 | 50 - 72 | 19 | |
10 | SK Lejon | 20 | 6 | 14 | 39 - 77 | 18 | |
11 | Asploven HC | 20 | 2 | 18 | 47 - 102 | 8 |
Neste gruppespill
Kvalifiseringsrunde
HockeyEttan Norra var | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tegs SK | 8 | 6 | 2 | 27 - 18 | 20 | |
2 | Kiruna AIF | 8 | 4 | 4 | 32 - 29 | 18 | |
3 | Ornskoldsviks HF | 8 | 4 | 4 | 22 - 19 | 16 | |
4 | SK Lejon | 8 | 4 | 4 | 19 - 25 | 13 | |
5 | Kiruna IF | 8 | 2 | 6 | 18 - 27 | 8 | |
6 | Asploven HC | 2 | 0 | 0 | 3 - 11 | 0 |
Kvalifisering
HockeyEttan Ostra 2018 | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hudiksvalls HC | 22 | 21 | 1 | 80 - 36 | 61 | |
2 | Huddinge IK | 22 | 17 | 5 | 84 - 41 | 50 | |
3 | Väsby IK | 22 | 14 | 8 | 93 - 58 | 43 | |
4 | Visby-Roma HK | 22 | 14 | 8 | 77 - 52 | 42 | |
5 | Enkopings SK HK | 22 | 13 | 9 | 59 - 54 | 39 | |
6 | IF Vallentuna | 22 | 11 | 11 | 61 - 74 | 33 | |
7 | SEGELTORPS IF | 22 | 10 | 12 | 73 - 54 | 29 | |
8 | Nyköpings SK | 22 | 8 | 14 | 63 - 70 | 26 | |
9 | Sollentuna HC | 22 | 9 | 13 | 64 - 81 | 26 | |
10 | Hammarby Hockey IF | 22 | 8 | 14 | 63 - 82 | 25 | |
11 | Hanvikens SK | 22 | 4 | 18 | 46 - 99 | 11 | |
12 | Trangsund | 22 | 3 | 19 | 35 - 97 | 11 |
Neste gruppespill
Kvalifiseringsrunde
HockeyEttan Ostra var | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEGELTORPS IF | 15 | 13 | 5 | 64 - 36 | 38 | |
2 | Hammarby Hockey IF | 15 | 11 | 7 | 54 - 53 | 29 | |
2 | Nykopings HK | 18 | 0 | 0 | 73 - 62 | 36 | |
3 | IF Vallentuna | 15 | 10 | 8 | 69 - 61 | 28 | |
4 | Sollentuna HC | 15 | 9 | 9 | 49 - 47 | 24 | |
5 | Hanvikens SK | 15 | 5 | 13 | 50 - 60 | 18 | |
6 | Trangsund | 15 | 5 | 13 | 39 - 68 | 15 | |
7 | Nyköpings SK | 0 | 10 | 8 | 0 - 0 | 0 |
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
HockeyEttan Sodra 2018 | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vimmerby HC | 22 | 16 | 6 | 70 - 42 | 47 | |
2 | IF Troja-Ljungby | 22 | 15 | 7 | 81 - 44 | 44 | |
3 | Kallinge-Ronneby IF | 22 | 14 | 8 | 74 - 46 | 43 | |
4 | Kristianstads IK | 22 | 14 | 8 | 64 - 51 | 42 | |
5 | Hanhals IF | 22 | 13 | 9 | 84 - 75 | 41 | |
6 | Nybro | 22 | 13 | 9 | 80 - 67 | 37 | |
7 | HC Dalen | 22 | 13 | 9 | 69 - 66 | 36 | |
8 | Kalmar | 22 | 10 | 12 | 77 - 82 | 32 | |
9 | Morrum Gois IK | 22 | 10 | 12 | 61 - 70 | 29 | |
10 | Tyringe SoS | 22 | 6 | 16 | 54 - 88 | 19 | |
11 | Helsingborgs HC | 22 | 5 | 17 | 53 - 89 | 14 | |
12 | Halmstad Hammers | 22 | 3 | 19 | 43 - 90 | 12 |
Neste gruppespill
Kvalifiseringsrunde
HockeyEttan Sodra var | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalmar | 18 | 15 | 3 | 74 - 46 | 47 | |
2 | HC Dalen | 18 | 12 | 6 | 65 - 40 | 43 | |
3 | Nybro | 18 | 12 | 6 | 81 - 54 | 42 | |
4 | Morrum Gois IK | 18 | 8 | 10 | 56 - 66 | 25 | |
5 | Tyringe SoS | 18 | 7 | 11 | 55 - 70 | 23 | |
6 | Halmstad Hammers | 18 | 5 | 13 | 51 - 69 | 16 | |
7 | Helsingborgs HC | 18 | 4 | 14 | 38 - 75 | 14 |
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
HockeyEttan Vastra 2018 | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borlänge HF | 21 | 19 | 2 | 94 - 26 | 57 | |
2 | Tranås AIF | 22 | 19 | 3 | 100 - 47 | 53 | |
3 | Mariestads BOIS | 22 | 15 | 7 | 79 - 51 | 47 | |
4 | Koping HC | 22 | 12 | 10 | 74 - 64 | 37 | |
5 | Grums IK | 21 | 11 | 10 | 67 - 71 | 34 | |
6 | IFK Arboga | 22 | 11 | 11 | 63 - 69 | 34 | |
7 | MALUNGS IF | 22 | 11 | 11 | 63 - 69 | 30 | |
8 | Lindlövens IF | 22 | 9 | 13 | 63 - 63 | 29 | |
9 | Skovde IK | 22 | 10 | 12 | 56 - 76 | 26 | |
10 | IFK Kumla | 22 | 7 | 15 | 67 - 92 | 22 | |
11 | Forshaga IF | 22 | 5 | 17 | 42 - 79 | 16 | |
12 | Surahammar IF | 22 | 2 | 20 | 33 - 94 | 8 |
Neste gruppespill
Kvalifiseringsrunde
HockeyEttan Vastra var | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forshaga IF | 18 | 14 | 4 | 59 - 37 | 41 | |
2 | Lindlövens IF | 18 | 12 | 6 | 67 - 41 | 39 | |
3 | IFK Kumla | 18 | 9 | 9 | 61 - 63 | 31 | |
4 | MALUNGS IF | 18 | 8 | 10 | 56 - 58 | 30 | |
5 | Skovde IK | 18 | 8 | 10 | 46 - 46 | 28 | |
6 | IFK Arboga | 18 | 6 | 12 | 49 - 65 | 25 | |
7 | Surahammar IF | 18 | 6 | 12 | 35 - 63 | 16 |
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
HockeyEttan Ostra 18/19, Rel. / Prom. Round | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eskilstuna Linden Hockey | 10 | 7 | 3 | 41 - 23 | 22 | |
2 | Wings Arlanda HC | 10 | 7 | 3 | 35 - 26 | 21 | |
3 | Hanvikens SK | 10 | 7 | 3 | 31 - 25 | 21 | |
4 | Viggbyholms HK | 10 | 5 | 5 | 33 - 33 | 15 | |
5 | Nacka HK | 10 | 3 | 7 | 20 - 35 | 8 | |
6 | Trangsund | 10 | 1 | 9 | 16 - 34 | 3 |
Opprykk
HockeyEttan Sodra 18/19, Rel. / Prom. Round | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halmstad Hammers | 10 | 8 | 2 | 41 - 23 | 21 | |
2 | Boraas HC | 10 | 6 | 4 | 33 - 24 | 21 | |
3 | Helsingborgs HC | 10 | 5 | 5 | 23 - 29 | 16 | |
4 | Vanersborgs HC | 10 | 4 | 6 | 30 - 29 | 13 | |
5 | Grastorps IK | 10 | 4 | 6 | 30 - 35 | 11 | |
6 | Alvesta SK | 10 | 3 | 7 | 23 - 40 | 8 |
Opprykk
HockeyEttan Vastra 18/19, Rel. / Prom. Round | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surahammar IF | 10 | 6 | 4 | 37 - 25 | 19 | |
2 | Strömsbro IF | 10 | 7 | 3 | 45 - 34 | 19 | |
3 | IFK Munkfors | 10 | 6 | 4 | 35 - 29 | 19 | |
4 | Fagersta AIK | 10 | 5 | 5 | 27 - 28 | 17 | |
5 | IFK Arboga | 10 | 4 | 6 | 30 - 42 | 11 | |
6 | Hallstahammars HK | 10 | 2 | 8 | 27 - 43 | 5 |
Opprykk