Handboldligaen | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOG Handbold | 28 | 25 | 2 | 1 | 929 - 794 | 52 | |
2 | Aalborg Handball | 28 | 23 | 1 | 4 | 931 - 808 | 47 | |
3 | Skjern Handbold | 28 | 18 | 1 | 9 | 810 - 751 | 37 | |
4 | Skanderborg-Aarhus Haandbold | 28 | 17 | 2 | 9 | 800 - 775 | 36 | |
5 | Bjerringbro-Silkeborg | 28 | 16 | 1 | 11 | 846 - 805 | 33 | |
6 | Fredericia HK 1990 | 28 | 14 | 1 | 13 | 833 - 831 | 29 | |
7 | Mors-Thy Handbold | 28 | 12 | 2 | 14 | 819 - 798 | 26 | |
8 | Ribe-Esbjerg HH | 28 | 12 | 0 | 16 | 798 - 815 | 24 | |
9 | Lemvig-Thyboron Handball | 28 | 9 | 4 | 15 | 774 - 838 | 22 | |
10 | Nordsjaelland Handbold | 28 | 8 | 5 | 15 | 769 - 810 | 21 | |
11 | Sønderjyske HK | 28 | 9 | 3 | 16 | 771 - 801 | 21 | |
12 | KIF Kolding | 28 | 7 | 5 | 16 | 800 - 858 | 19 | |
13 | Tth Holstebro | 28 | 9 | 1 | 18 | 820 - 858 | 19 | |
14 | TMS Ringsted | 28 | 8 | 3 | 17 | 805 - 872 | 19 | |
15 | Skive FH | 28 | 6 | 3 | 19 | 751 - 842 | 15 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde
Nedrykk