Bundesliga | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 28 | 21 | 5 | 2 | 81 - 27 | 68 | |
2 | Bayer Leverkusen | 28 | 18 | 8 | 2 | 63 - 34 | 62 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 28 | 14 | 6 | 8 | 55 - 42 | 48 | |
4 | Mainz 05 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 - 32 | 46 | |
5 | RB Leipzig | 28 | 12 | 9 | 7 | 44 - 35 | 45 | |
6 | Borussia M'gladbach | 28 | 13 | 5 | 10 | 45 - 41 | 44 | |
7 | Freiburg | 28 | 12 | 6 | 10 | 38 - 44 | 42 | |
8 | Borussia Dortmund | 28 | 12 | 5 | 11 | 52 - 43 | 41 | |
9 | VfB Stuttgart | 28 | 11 | 7 | 10 | 51 - 44 | 40 | |
10 | Werder Bremen | 28 | 11 | 6 | 11 | 45 - 53 | 39 | |
11 | FC Augsburg | 28 | 10 | 9 | 9 | 31 - 39 | 39 | |
12 | Wolfsburg | 28 | 10 | 8 | 10 | 49 - 42 | 38 | |
13 | Union Berlin | 28 | 9 | 6 | 13 | 26 - 40 | 33 | |
14 | Hoffenheim | 28 | 6 | 9 | 13 | 34 - 52 | 27 | |
15 | FC St. Pauli | 28 | 7 | 5 | 16 | 23 - 34 | 26 | |
16 | FC Heidenheim | 28 | 6 | 4 | 18 | 32 - 53 | 22 | |
17 | Bochum | 28 | 5 | 5 | 18 | 28 - 59 | 20 | |
18 | Holstein Kiel | 28 | 4 | 6 | 18 | 39 - 68 | 18 |
Champions League
Europaliga
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
*Kampen Union Berlin - VfL Bochum (1:1) fra kampdag 14 ble etterfølgende tildelt 2:0 til Bochum. Union har anket avgjørelsen, så den er ennå ikke endelig og bindende (per 10. januar 2025).