Queens Park Rangers
Fullt navn:
Queens Park Rangers
Forkortelse:
QPR
Land:
England
Queens Park Rangers · Oversikt
Championship 24/25 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 - 9 | 28 | |
2 | Burnley | 12 | 6 | 5 | 1 | 17 - 5 | 23 | |
3 | Leeds United | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 - 8 | 23 | |
4 | Sheffield United | 12 | 7 | 3 | 2 | 14 - 6 | 22 | |
5 | West Bromwich Albion | 13 | 5 | 6 | 2 | 14 - 8 | 21 | |
6 | Blackburn Rovers | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 - 12 | 19 | |
7 | Watford | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 - 19 | 19 | |
8 | Norwich City | 12 | 4 | 6 | 2 | 22 - 16 | 18 | |
9 | Middlesbrough | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 - 12 | 18 | |
10 | Millwall | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 - 12 | 16 | |
11 | Bristol City | 12 | 3 | 7 | 2 | 14 - 16 | 16 | |
12 | Derby County | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 - 15 | 15 | |
13 | Sheffield Wednesday | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 - 18 | 15 | |
14 | Oxford United | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 - 15 | 14 | |
15 | Hull City | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 - 16 | 14 | |
16 | Preston North End | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 - 17 | 14 | |
17 | Swansea City | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 - 8 | 13 | |
18 | Coventry | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 - 17 | 12 | |
19 | Stoke City | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 - 17 | 12 | |
20 | Luton Town | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 - 21 | 12 | |
21 | Cardiff City | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 - 18 | 12 | |
22 | Plymouth Argyle | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 - 22 | 12 | |
23 | Queens Park Rangers | 12 | 1 | 6 | 5 | 11 - 19 | 9 | |
24 | Portsmouth FC | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 - 25 | 8 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk
*Sheffield United 2 poeng trukket på grunn av beslutning fra forbundet
Spillerstall
Spillere
Trener
Marti Cifuentes |