Vancouver Whitecaps FC
Canada
Vancouver Whitecaps FC · Kampoversikt
Toppscorer
Flest assist
Flest målpoeng
Flest røde kort
| S | V | U | T | Mål | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 25 | 16 | 6 | 3 | 50 - 21 | 54 | |
| 2 | Vancouver Whitecaps FC | 24 | 14 | 4 | 6 | 53 - 23 | 46 | |
| 3 | Inter Miami | 25 | 12 | 9 | 4 | 61 - 46 | 45 | |
| 4 | New England Revolution | 25 | 13 | 4 | 8 | 41 - 31 | 43 | |
| 5 | Houston Dynamo | 25 | 13 | 4 | 8 | 32 - 28 | 43 |
Leagues Cup | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Inter Miami | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 7 | 3 | |
| 15 | New York City FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 4 | 3 | |
| 16 | Seattle Sounders | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | 3 | |
| 17 | Philadelphia Union | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | 3 | |
| 18 | Vancouver Whitecaps FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | 1 |


















