
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps FC2026 | 18 | 3 | 10 |
| 14 | 2 | 10 | |
| 4 | 1 | 0 | |
Vancouver Whitecaps FC2025 | 33 | 2 | 24 |
Vancouver Whitecaps FC2024 | 37 | 2 | 16 |
Vancouver Whitecaps FC2023 | 37 | 4 | 17 |
Vancouver Whitecaps FC2022 | 26 | 1 | 4 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() USA2025 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
