
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps FC2026 | 28 | 3 | 15 |
| 22 | 2 | 15 | |
Leagues Cup | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | |
Vancouver Whitecaps FC2025 | 33 | 2 | 24 |
Vancouver Whitecaps FC2024 | 37 | 2 | 16 |
Vancouver Whitecaps FC2023 | 37 | 4 | 17 |
Vancouver Whitecaps FC2022 | 26 | 1 | 4 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() USA2025 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
Vancouver Whitecaps FC · Kampoversikt
Leagues Cup