Langrenn · Individuell start 10 km klassisk
Lake Placid · Verdenscup · TV 3Slutt
| Resultat · 10 km | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | J. Klæbo | 26:44,5 | |||
![]() | A. Ree | +0:14,7 | |||
![]() | M. Stenshagen | +0:24,0 | |||
Nordmenn | |||||
| 4 | ![]() | H. Amundsen | +0:24,7 | ||
| 5 | ![]() | E. Iversen | +0:38,4 | ||
| 16 | ![]() | L. Heggen | +1:07,3 | ||
| 26 | ![]() | E. Michelsen | +1:40,8 | ||

