Langrenn · Individuell start 10 km klassisk
Lake Placid · Verdenscup · TV 3Slutt
| Resultat · 10 km | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | J. Klæbo | 26:44,5 | |||
![]() | A. Ree | +0:14,7 | |||
![]() | M. Stenshagen | +0:24,0 | |||
Nordmenn | |||||
| 4 | ![]() | H. Amundsen | +0:24,7 | ||
| 5 | ![]() | E. Iversen | +0:38,4 | ||
| 16 | ![]() | L. Heggen | +1:07,3 | ||
| 26 | ![]() | E. Michelsen | +1:40,8 | ||
| Verdenscup (Menn) | |||
|---|---|---|---|
| Sist oppdatert: 20. mars 21:11 | Poeng | ||
| 1 | ![]() | J. Klæbo | 2171 |
| 2 | ![]() | H. Amundsen | 1651 |
| 3 | ![]() | F. Pellegrino | 1275 |
| 4 | ![]() | M. Stenshagen | 1202 |
| 5 | ![]() | L. Heggen | 1113 |
| 6 | ![]() | G. Schumacher | 1021 |
| 7 | ![]() | A. Ree | 1021 |
| 8 | ![]() | E. Barp | 982 |
| 9 | ![]() | M. Nyenget | 914 |
| 10 | ![]() | E. Iversen | 846 |
| 11 | ![]() | E. Anger | 828 |
| 12 | ![]() | S. Korostelev | 800 |
| 13 | ![]() | J. Chappaz | 751 |
| 14 | ![]() | D. Graz | 750 |
| 15 | ![]() | B. Moser | 740 |
| 16 | ![]() | E. Valnes | 694 |
| 17 | ![]() | H. Lapalus | 691 |
| 18 | ![]() | B. Ogden | 682 |
| 19 | ![]() | M. Carollo | 607 |
| 20 | ![]() | A. Musgrave | 571 |
| 21 | ![]() | L. Vuorinen | 535 |
| 22 | ![]() | T. Schely | 531 |
| 23 | ![]() | A. Ruuskanen | 502 |
| 24 | ![]() | M. Vermeulen | 494 |
| 25 | ![]() | J. Lapierre | 484 |
| 26 | ![]() | G. Berglund | 484 |
| 27 | ![]() | A. Evensen | 460 |
| 28 | ![]() | O. Vike | 460 |
| 29 | ![]() | A. Cyr | 450 |
| 30 | ![]() | M. Novak | 442 |










