
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Universitatea Craiova25/26 | 37 | 7 | 2 |
| 8 | 1 | 0 | |
| 29 | 6 | 2 | |
Universitatea Craiova24/25 | 29 | 1 | 3 |
Universitatea Craiova23/24 | 19 | 0 | 0 |
FC Dinamo Tbilisi23/24 | 1 | 0 | 0 |
FC Dinamo Tbilisi21/22 | 1 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Georgia25/26 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | |
![]() Georgia24/25 | 4 | 1 | 0 |
Universitatea Craiova · Oversikt











