Chicago Fire
USA
Chicago Fire · Kampoversikt
Toppscorer
Flest assist
Flest målpoeng
Flest røde kort
Leagues Cup | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Fire | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 2 | 9 | |
| 2 | Austin FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 1 | 8 | |
| 3 | Columbus Crew | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 3 | 8 | |
| 4 | Real Salt Lake | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 1 | 7 | |
| 5 | Los Angeles FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 2 | 7 |
| S | V | U | T | Mål | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | St. Louis City | 26 | 12 | 8 | 6 | 45 - 36 | 44 | |
| 9 | Charlotte FC | 27 | 12 | 7 | 8 | 47 - 38 | 43 | |
| 10 | Chicago Fire | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 - 38 | 42 | |
| 11 | Los Angeles FC | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 - 30 | 41 | |
| 12 | Philadelphia Union | 27 | 11 | 6 | 10 | 54 - 44 | 39 |















