
| Klubb | Spilt |
|---|---|
NY Red Bulls2026 | 14 |
| 14 | |
Sheffield Wednesday25/26 | 16 |
Cardiff City24/25 | 20 |
Cardiff City23/24 | 16 |
Luton Town22/23 | 50 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() USA2024 | 1 |
| 1 | |
![]() USA2023 | 1 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
NY Red Bulls2026 | 14 |
| 14 | |
Sheffield Wednesday25/26 | 16 |
Cardiff City24/25 | 20 |
Cardiff City23/24 | 16 |
Luton Town22/23 | 50 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() USA2024 | 1 |
| 1 | |
![]() USA2023 | 1 |