
Lionel Messi
Angriper, Inter Miami
Om spilleren
- Alder
- 38
- Høyde
- 170
- Vekt
- 67
- Land
- Argentina
Spillerform
| Champions League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23Paris Saint-Germain | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23Paris Saint-Germain | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| FIFA Klubb VM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Inter Miami | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Major League Soccer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Inter Miami | 34 | 35 | 23 | 3 | 0 |
| 2024Inter Miami | 22 | 20 | 11 | 2 | 0 |
| 2023Inter Miami | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Treningskamper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leagues Cup![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Inter Miami | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2023Inter Miami | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| US Open Cup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023Inter Miami | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CONCACAF Champions Cup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Inter Miami | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Landslag
![]() | Argentina |

