
Robert Lewandowski
Angriper, Barcelona
Om spilleren
- Alder
- 37
- Høyde
- 185
- Vekt
- 81
- Land
- Polen
Spillerform
| Champions League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Barcelona | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25Barcelona | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24Barcelona | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23Barcelona | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| LaLiga | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Barcelona | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 24/25Barcelona | 34 | 27 | 2 | 1 | 0 |
| 23/24Barcelona | 35 | 19 | 7 | 5 | 0 |
| 22/23Barcelona | 34 | 23 | 7 | 3 | 0 |
| Europa League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Supercopa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Barcelona | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2024Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023Barcelona | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Barcelona | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24Barcelona | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23Barcelona | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Treningskamper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landslag
![]() | Polen |
