
| Klubb | Spilt |
|---|---|
St. Louis City2026 | 15 |
| 13 | |
| 2 | |
St. Louis City2025 | 25 |
St. Louis City2024 | 35 |
St. Louis City2023 | 36 |
Borussia Dortmund21/22 | 1 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Sveits2018 | 1 |
| 1 | |
![]() Sveits2016 | 1 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
St. Louis City2026 | 15 |
| 13 | |
| 2 | |
St. Louis City2025 | 25 |
St. Louis City2024 | 35 |
St. Louis City2023 | 36 |
Borussia Dortmund21/22 | 1 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Sveits2018 | 1 |
| 1 | |
![]() Sveits2016 | 1 |